
Página da Segurança Social
Nota à navegação com tecnologias de apoio: nesta página encontra 3 elementos principais: motor de busca (tecla de atalho 1); menú principal (tecla de atalho 2) e Conteudo (tecla de atalho 3) .
É o novo regime oferecido pela Segurança Social, de natureza complementar e de adesão individual e voluntária. Este regime oferece-lhe a possibilidade de efectuar descontos adicionais ao longo da sua vida activa, que serão capitalizados numa conta em seu nome e convertidos em Certificados de Reforma.
Assim, cada aderente escolhe o valor da sua contribuição mensal, a qual é registada numa conta individual, nominativa. Esse valor integra um Fundo comum de investimento – o Fundo de Certificados de Reforma. As contribuições mensais são convertidas em unidades de participação naquele Fundo, designadas Certificados de Reforma.
O resultado final é um valor acumulado destinado ao reforço da protecção social do aderente.
O valor acumulado corresponde ao produto do número de Certificados de Reforma subscritos pelo valor de referência (ou ‘cotação’) dos mesmos. A evolução do valor de referência dos Certificados de Reforma é a seguinte:
| MÊS/ANO | VALOR | CARTEIRA |
| Abr'08 | 1.00000€ | -- |
| Mai'08 | 1.00392€ | -- |
| Jun'08 | 1.00778€ | -- |
| Jul'08 | 1,01137€ | -- |
| Ago'08 | 1,01568€ | -- |
| Set'08 | 1,01950€ | -- |
| Out'08 | 1,02348€ | Consultar |
| Nov'08 | 1,02813€ | Consultar |
| Dez'08 | 1,03277€ | Consultar |
| Jan'09 | 1,03626€ | Consultar |
| Fev'09 | 1,03930€ | Consultar |
| Mar'09 | 1,04197€ | Consultar |
| Abr'09 | 1.04900€ | Consultar |
| Mai'09 | 1.06243€ | Consultar |
| Jun'09 | 1.05942€ | Consultar |
| Jul'09 | 1.06401€ | Consultar |
| Ago'09 | 1.09118€ | Consultar |
| Set'09 | 1.09923€ | Consultar |
| Out'09 | 1.11130€ | Consultar |
| Nov'09 | 1.11270€ | Consultar |
| Dez'09 | 1.11291€ | Consultar |
| Jan'10 | 1.12066€ | Consultar |
| Fev'10 | 1.09575€ | Consultar |
| Mar'10 | 1.12856€ | Consultar |
| Abr'10 | 1.13771€ | Consultar |
| Mai'10 | 1.13019€ | Consultar |
| Jun'10 | 1.12279€ | Consultar |
| Jul'10 | 1.11607€ | Consultar |
| Ago'10 | n.d. | n.d. |
Para mais informações, consulte o panfleto informativo, dirija-se ao serviço competente da Segurança Social, contacte o nº 808 266 266 ou coloque as suas questões para certificados.reforma@seg-social.pt
Para efectuar simulações utilize os links em baixo:
Simulador de Valor Contribuição Mensal
Simulador de Capital Acumulado e Renda Vitalícia
Legislação
Decreto-Lei nº 26/2008, de 22 de Fevereiro
Estabelece a regulamentação aplicável ao regime público de capitalização, destinada à atribuição de um complemento de pensão ou de aposentação por velhice.